2025-10-14 - 2026-04-14

Overview

18 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 95 commits to main and 154 commits to all branches. On main, 227 files have changed and there have been 11454 additions and 2568 deletions.

18 Pull requests merged by 1 user

Merged #19 Видеосообщения (кружочки) 2026-04-11 15:56:06 +00:00

Merged #18 Улучшение CI/CD 2026-03-20 18:29:39 +00:00

Merged #17 Исправление sender_public_key 2026-03-20 18:24:23 +00:00

Merged #16 Исправление ошибок и новые уведомления 2026-03-20 18:13:00 +00:00

Merged #15 Реализация звонков на сервере 2026-03-18 17:36:43 +00:00

Merged #14 Исправлен ранер 2026-02-25 21:40:47 +00:00

Merged #13 Исправленный checkout 2026-02-25 21:33:53 +00:00

Merged #12 Фикс спама уведомлениями при печати 2026-02-25 21:29:32 +00:00

Merged #11 Исправлен ранер 2026-02-25 18:08:42 +00:00

Merged #10 Адаптация 2026-02-25 18:00:44 +00:00

Merged #9 Исправлен спам уведомлениями 2026-02-25 17:56:14 +00:00

Merged #8 Новая система сборки и избежание блокировок при отправке уведомлений 2026-02-25 17:45:40 +00:00

Merged #7 Удаление старых буферов, убраны dev логи, FCM уведомления 2026-02-25 17:25:44 +00:00

Merged #6 Синхронизация бесед 2026-02-24 16:37:06 +00:00

Merged #5 dev 2026-02-21 18:12:43 +00:00

Merged #4 Исправление ошибки NPE при несуществующем пакете 2026-02-20 21:26:42 +00:00

Merged #2 Workflows 2026-02-19 21:52:45 +00:00

Merged #1 Баг-фикс, улучшения 2026-02-19 21:50:38 +00:00